附件1 | ||||||||
中央国家机关台式计算机批量集中采购配置标准-2024版 | ||||||||
序号 | 指标项 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7(采购单位选此项配置应符合相关管理要求) |
1 | 预算上限(人民币 元) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2 | CPU品牌 | 龙芯 | 飞腾 | 兆芯 | 华为鲲鹏 | 海光 | 申威 | Intel/AMD |
3 | CPU型号 | ≥3A5000 | ≥D2000 | ≥KX-U6780A | / | ≥C86 3350 | ≥WY831 | ≥I5 12500或≥Ryzen5 5600G |
4 | CPU主频(GHz) | ≥2.3 | ≥2.3 | ≥2.7 | / | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.1 |
5 | CPU核数 | ≥4 | ≥8 | ≥8 | / | ≥8 | ≥8 | ≥6 |
6 | 主板芯片组型号 | / | / | / | / | / | / | ≥Q670或Pro565 |
7 | 显示屏尺寸(英寸) | ≥23.8 | ≥23.8 | ≥23.8 | ≥23.8 | ≥23.8 | ≥23.8 | ≥23.8 |
8 | 显示屏分辨率 | ≥1920*1080 | ≥1920*1080 | ≥1920*1080 | ≥1920*1080 | ≥1920*1080 | ≥1920*1080 | ≥1920*1080 |
9 | 显示屏色准 | 最大△E ≤4 | 最大△E ≤4 | 最大△E ≤4 | 最大△E ≤4 | 最大△E ≤4 | 最大△E ≤4 | 最大△E ≤4 |
10 | 显示屏响应时间(ms) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
11 | 显示屏可视角度 | ≥170°/160° | ≥170°/160° | ≥170°/160° | ≥170°/160° | ≥170°/160° | ≥170°/160° | ≥170°/160° |
12 | 显示器材质 | VA/IPS | VA/IPS | VA/IPS | VA/IPS | VA/IPS | VA/IPS | VA/IPS |
13 | 显示屏屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
14 | 内存配置容量 | ≥8GB | ≥8GB | ≥8GB | ≥8GB | ≥8GB | ≥8GB | ≥16GB |
15 | 内存扩展接口 (板载内存不涉及) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
16 | 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 | 机械硬盘+固态硬盘 | 机械硬盘+固态硬盘 | 机械硬盘+固态硬盘 | 机械硬盘+固态硬盘 | 机械硬盘+固态硬盘 | 机械硬盘+固态硬盘 |
17 | 机械硬盘接口方式 | SATAIII | SATAIII | SATAIII | SATAIII | SATAIII | SATAIII | SATAIII |
18 | 机械硬盘转速(RPM) | ≥5400 | ≥5400 | ≥5400 | ≥5400 | ≥5400 | ≥5400 | ≥7200 |
19 | 机械硬盘总容量 | ≥1TB | ≥1TB | ≥1TB | ≥1TB | ≥1TB | ≥1TB | ≥1TB |
20 | 固态存储容量 | ≥256GB | ≥256GB | ≥256GB | ≥256GB | ≥256GB | ≥256GB | ≥512GB |
21 | 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 |
22 | 独立显卡显存容量 | ≥1GB | ≥1GB | / | / | ≥1GB | ≥1GB | / |
23 | 独立显卡显存位宽(bit) | ≥64 | ≥64 | / | / | ≥64 | ≥64 | / |
24 | 独立显卡显存类型 | ≥DDR3 | ≥DDR3 | / | / | ≥DDR3 | ≥DDR3 | / |
25 | 预装操作系统 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 | 麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 | Windows10神州网信版 |
26 | 显示器和机身颜色 | 黑色/灰色/银色 | 黑色/灰色/银色 | 黑色/灰色/银色 | 黑色/灰色/银色 | 黑色/灰色/银色 | 黑色/灰色/银色 | 黑色/灰色/银色 |
27 | 是否有刻录光驱 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
28 | 内置集成声卡 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
29 | 有线网卡数量 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
30 | 鼠标 | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) |
31 | 键盘 | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) | 有线(USB) |
32 | 键盘按键数目 | 104键 | 104键 | 104键 | 104键 | 104键 | 104键 | 104键 |
33 | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 | ≥1.5米 | ≥1.5米 | ≥1.5米 | ≥1.5米 | ≥1.5米 | ≥1.5米 |
34 | USB2.0接口 | USB接口数量 USB接口≥8,含4个USB3.0及以上接口 |
USB接口数量 USB接口≥8,含4个USB3.0及以上接口 |
USB接口数量 USB接口≥8,含4个USB3.0及以上接口 |
USB接口数量 USB接口≥8,含4个USB3.0及以上接口 |
USB接口数量 USB接口≥8,含4个USB3.0及以上接口 |
USB接口数量 USB接口≥8,含4个USB3.0及以上接口 |
USB接口数量 USB接口≥8,含4个USB3.0及以上接口 |
35 | HDMI接口 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
36 | VGA接口 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
37 | 网络接口 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
38 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | / |
39 | 其他要求 | 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容 | 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容 | 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容 | 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容 | 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容 | 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容 | 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容 |
40 | 是否具有节能认证证书 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
41 | 是否为进口产品 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 整机质量服务要求 | 免费服务周期(含换件和维修)≥ 3 年 | 免费服务周期(含换件和维修)≥ 3 年 | 免费服务周期(含换件和维修)≥ 3 年 | 免费服务周期(含换件和维修)≥ 3 年 | 免费服务周期(含换件和维修)≥ 3 年 | 免费服务周期(含换件和维修)≥ 3 年 | 免费服务周期(含换件和维修)≥ 3 年 |
43 | 服务标准 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务,2 个工作日解决问题,对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案,并提供周转设备或更换设备; c)建立全国技术服务体系和服务团体,符合专业服务体系标准要求,提供原厂中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)免费送货到中央单位指定的地点. |